Opis proizvoda
| Model Agregata: | MP-LW30 | |
| Stand By snaga: | kVA / kW | 33/ 26.4 |
| Prime snaga: | kVA / kW | 30/ 26 |
| Izvedba: | Otvoreni set | |
| Zapremina rezervoara: | l | 50 |
| Potrošnja goriva | l | 8 |
| Dimenzije D x Š x V : | mm | 1200 x 700 x 850 |
| Masa: | kg | 430 |
| Izvedba: | Zatvoreni set | |
| Dimenzije D x Š x V : | 1600 x 700 x 1150 | |
| Masa: | kg | 680 |
| Zapremina rezervoara: | l | 50 |





